

Решение для ритейла
- Тепловая карта
- Детектор очереди
- Подсчет посетителей
- Определение пола и возраста
- Дополнительные модули и детекторы
При расчетах и внедрении мы применяем индивидуальный подход для каждого объекта исходя из пожеланий клиентов (кол-во камер, зоны установки и мониторинга и т.д.), технических характеристик (наличие приемлемого интернет канала, качества камер, кол-во дней хранения архива и т.д.), предпочтения для подключаемых блоков (видео наблюдение, распознавание лиц и номеров и т.д.).
SKU | Позиция | Описание | Цена за 1 модуль в мес |
vCloud.ai Basic | |||
VCAI-BA-WD1-014 | vCloud.ai Basic 7S | On-line мониторинг, 7 дней архива, разрешение 480р, 25 FPS (один видеопоток\камера) | 199,0 ₽ |
VCAI-BA-WHD-015 | vCloud.ai Basic 7H | On-line мониторинг, 7 дней архива, разрешение 1080р, 25 FPS (один видеопоток\камера) | 399,0 ₽ |
VCAI-BA-MHD-016 | vCloud.ai Basic 30H | On-line мониторинг, 30 дней архива, разрешение 1080р или 4k, 25 FPS (один видеопоток\камера) | 999,0 ₽ |
vCloud.ai Pro | |||
VCAI-PF-SEC-001 | vCloud.ai Pro Безопасность | On-line мониторинг, 7 дней архива, push-уведомления о тревогах (один видеопоток\камера) | 499,0 ₽ |
VCAI-PF-EFN-002 | vCloud.ai Pro Ритейл | On-line мониторинг, 7 дней архива, push-уведомления о тревогах, подсчет посетителей, тепловые карты, детектор очереди, определение пола и возраста посетителей, веб-отчеты (один видеопоток\камера) | 799,0 ₽ |
vCloud.ai Pro Модули | |||
VCAI-AO-POS-003 | POS терминал | Подключение POS-терминала/кассового аппарата | 499,0 ₽ |
VCAI-AO-BHA-004 | Анализ поведения | Облачный мониторинг, архив видеозаписей (7 дней), push-уведомления о тревогах, веб-отчеты, модули распознавания номеров (один видеопоток\камера) | 1 499,0 ₽ |
VCAI-AO-FCA-005 | Распознавание лиц | Распознавание лиц, VIP-клиентов, черный список (один видеопоток\камера) | 3 499,0 ₽ |
VCAI-AO-LPR-006 | Распознавание номеров | Облачный мониторинг, архив видеозаписей (7 дней), push-уведомления о тревогах, веб-отчеты, модули распознавания номеров (один видеопоток\камера) | 4 499,0 ₽ |
VCAI-AO-TLG-007 | Telegram бот | Отправка видеофрагментов событий в мессенджер Telegram (один видеопоток\камера) | 199,0 ₽ |
Облачное хранилище | |||
VCAI-CS-01T-007 | Облачное хранилище 100 GB | 100 GB памяти для хранения видео архива | 299,0 ₽ |
VCAI-CS-05T-008 | Облачное хранилище 500 GB | 500 GB памяти для хранения видео архива | 1 299,0 ₽ |
VCAI-CS-1TB-009 | Облачное хранилище 1 TB | 1 TB памяти для хранения видео архива | 2 199,0 ₽ |
VCAI-AO-2TB-010 | Облачное хранилище 2 TB | 2 TB памяти для хранения видео архива | 4 299,0 ₽ |
VCAI-AO-5TB-011 | Облачное хранилище 5 TB | 5 TB памяти для хранения видео архива | 10 999,0 ₽ |
VCAI-AO-10T-012 | Облачное хранилище 10 TB | 10 TB памяти для хранения видео архива | 21 999,0 ₽ |
Для точного расчета стоимости подключения к Вашему объекту, Вы можете заполнить форму заявки на расчет стоимости или обратиться по нашим контактам и наши специалисты подберут оптимальное решение для Вас.